Міжнародні розміри паперу
| Клас | Стандарт А, мм | Стандарт B, мм | Стандарт C, мм |
| 0 | 841x1189 | 1000x1414 | 917x1297 |
| 1 | 594x841 | 707x1000 | 648x917 |
| 2 | 420x594 | 500x707 | 458x648 |
| 3 | 297x420 | 353x500 | 324x458 |
| 4 | 210x297 | 250x353 | 229x324 |
| 5 | 148x210 | 176x250 | 162x229 |
| 6 | 105x148 | 125x176 | 114x162 |
| 7 | 74x105 | 88x125 | 81x114 |
| 8 | 52x74 | 62x88 | 57x81 |
Швидкість
| милі/год | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| км/год | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
Температура
| F | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 140 | 176 | 212 |
| C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Довжина
| in | ft | yd | mile | мм | м | км | |
| 1 мм | 0,03937 | 3,281x10(-3ст) | 1,094x10(-3ст) | - | 1 | 0,001 | 10(-6ст) |
| 1 м | 39,3701 | 3,2808 | 1,0936 | - | 1000 | 1 | 0,001 |
| 1 км | 39370 | 3280,8 | 1096,6 | 0,62137 | 10(6ст) | 1000 | 1 |
| 1 in | 1 | 0,08333 | 0,02778 | - | 25,4 | 0,0254 | - |
| 1 ft | 12 | 1 | 0,33333 | - | 304,8 | 0,3048 | - |
| 1 yd | 36 | 3 | 1 | - | 914,4 | 0,9144 | - |
| 1 mile | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | - | 1609,34 | 1,609 |
in=inch=дюйм, ft=foot=фут, yd=yard=ярд, mile=миля
Маса
| gr | oz | lb | cwt(UK) | cwt(USA) | ton(UK) | ton(US) | г | кг | т | |
| 1 г | 15,432 | 0,03527 | - | - | - | - | - | 1 | 0,001 | - |
| 1 кг | - | 35,274 | 2,2046 | 0,01968 | 0,02205 | - | - | 1000 | 1 | 0,001 |
| 1 т | - | - | 2204,6 | 19,684 | 22,046 | 0,9842 | 1,1023 | 10(6 ст) | 1000 | 1 |
| 1 gr | 1 | 0,00229 | 1/7000 | - | - | - | - | 0,064799 | - | - |
| 1 oz | 473,5 | 1 | 0,0625 | - | - | - | - | 28,3495 | - | - |
| 1 lb | 7000 | 16 | 1 | 0,00893 | 0,01 | - | 0,0005 | 453,592 | 0,45359 | - |
| 1 cwt(UK) | - | - | 112 | 1 | 1,12 | 0,05 | - | - | 50,8023 | - |
| 1 cwt(USA) | - | - | 100 | 0,8929 | 1 | 0,04464 | 0,05 | - | 45,3592 | - |
| 1 ton(UK) | - | - | 2240 | 20 | 22,4 | 1 | 1,12 | - | 1016,05 | 1,01605 |
| 1 ton(US) | - | - | 2000 | 17,857 | 20 | 0,8929 | 1 | - | 907,185 | 0,90718 |
UK=Великобританія, US=США, gr=grain=гран, oz=ounce=унція, lb=pound=фунт, cwt=hundredweight=центнер
Площа
| in кв. | ft кв. | yd кв. | mile кв. | см. кв. | дм кв. | м кв. | а | га | км кв. | |
| 1 см. кв. | 0,155 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 1 дм кв. | 15,5 | 0,1076 | 0,01196 | - | 100 | 1 | 0,01 | - | - | - |
| 1 м кв. | 1550 | 10,76 | 1,196 | - | 10000 | 100 | 1 | 0,01 | - | - |
| 1 а | - | 1076 | 119,6 | - | - | 10000 | 100 | 1 | 0,01 | - |
| 1 га | - | - | - | - | - | - | 10000 | 100 | 1 | 0,01 |
| 1 км кв. | - | - | - | 0,3861 | - | - | - | 10000 | 100 | 1 |
| 1 in кв. | 1 | - | - | - | 6,4516 | 0,06452 | - | - | - | - |
| 1 ft кв. | 144 | 1 | 0,1111 | - | 929 | 9,29 | 0,0929 | - | - | - |
| 1 yd кв. | 1296 | 9 | 1 | - | 8361 | 83,61 | 0,8361 | - | - | - |
| 1 mile кв. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 259 | 2,59 |
Об'єм
| in куб. | ft куб. | yd куб. | gal (UK) | gal (UA) | 1 см. куб. | 1 дм куб. (л) | 1 м куб. | |
| 1 см. куб. | 0,06102 | - | - | - | - | 1 | 0,001 | - |
| 1 дм куб. (л) | 61,0236 | 0,03531 | 0,00131 | 0,21997 | 0,26417 | 1000 | 1 | 0,001 |
| 1 м куб. | 61023,6 | 35,315 | 1,30795 | 219,969 | 264,172 | 10(10ст) | 1000 | 1 |
| 1 in куб. | 1 | - | - | - | - | 16,3871 | 0,01639 | - |
| 1 ft куб. | 1728 | 1 | 0,03704 | 6,229 | 7,481 | - | 28,3168 | 0,02832 |
| 1 yd куб. | 46656 | 27 | 1 | 168,18 | 201,97 | - | 764,555 | 0,76456 |
| 1 gal (UK) | 277,42 | 0,16054 | - | 1 | 1,20095 | 4546,09 | 4,54609 | - |
| 1 gal (UA) | 231 | 0,13368 | - | 0,83267 | 1 | 3785,41 | 3,78541 | - |
gal=gallon=галон
